mit Aufstelldach
(4 Personen)
Alle genannten Preise sind inklusive MwSt.
Saison | Abk. | €/Tag |
01.01.2024 - 22.03.2024 | Sparsaison | 89,- |
23.03.2024 – 30.05.2024 | Nebensaison | 109,- |
31.05.2024 - 23.08.2024 | Hauptsaison | 119,- |
24.08.2023 - 31.12.2024 & 01.10.-31.12.2023 | Nebensaison | 109,- |
Einmalige Servicepauschale | 149,- |
NEU mit Solar und Standklimaanlage
(2-3 Personen)
Alle genannten Preise sind inklusive MwSt.
Saison | Abk. | €/Tag |
01.01.2024 - 22.03.2024 | Sparsaison | 89,- |
23.03.2024 - 30.05.2024 | Nebensaison | 109,- |
31.05.2024 - 23.08.2024 | Hauptsaison | 119,- |
24.08.2024 - 31.12.2024 & 01.10.-31.12.2023 | Nebensaison | 109,- |
Einmalige Servicepauschale | 149,- |
NEU mit 160PS Automatik und Aufstelldach
(2-3 Personen)
Alle genannten Preise sind inklusive MwSt.
Saison | Abk. | €/Tag |
01.01.2024 - 22.03.2024 | Sparsaison | 89,- |
23.03.2024 - 30.05.2024 | Nebensaison | 109,- |
31.05.2024 - 23.08.2024 | Hauptsaison | 119,- |
24.08.2024 - 31.12.2024 & 01.10.-31.12.2023 | Nebensaison | 109,- |
Einmalige Servicepauschale | 149,- |
Alle genannten Preise sind inklusive MwSt.
Saison | Abk. | €/Tag |
01.01.2024 - 22.03.2024 | Sparsaison | 89,- |
23.03.2024 - 30.05.2024 | Nebensaison | 109,- |
31.05.2024 - 23.08.2024 | Hauptsaison | 119,- |
24.08.2023 - 31.12.2024 & 01.10.-31.12.2023 | Nebensaison | 109,- |
Einmalige Servicepauschale | 149,- |